「Template:首页鸣谢信息」:修訂間差異

模板頁面
無編輯摘要
無編輯摘要
行 1: 行 1:
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; font-size: 100%; border: 1px solid #aaaaaa;text-align: center;"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; font-size: 100%; border: 1px solid #aaaaaa;text-align: center;"
|rowspan="22" style="background-color:#ead0d1;width:10%;color:black"|捐赠鸣谢
|rowspan="22" style="background-color:#ead0d1;width:15%;color:black"|捐赠鸣谢
|colspan="4"|'''截止至2022/7/16,服务器已筹得款项<font color="#FF0000">374.59元</font>。感谢玩家们的大力支持!'''
|colspan="4"|'''截止至2022/7/16,服务器已筹得款项<font color="#FF0000">374.59元</font>。感谢玩家们的大力支持!'''
|-style="background-color:#c0c0c0;color:black"
|-style="background-color:#c0c0c0;color:black"

於 2022年7月16日 (六) 03:01 的修訂

捐贈鳴謝 截止至2022/7/16,伺服器已籌得款項374.59元。感謝玩家們的大力支持!
可蛙 微信二維碼 10.00 元 2022/7/13 23:24:02
小萬 微信二維碼 10.00 元 2022/7/13 23:26:46
肖阿瓦 微信二維碼 0.01 元 2022/7/13 23:38:30
J14157 微信二維碼 5.00 元 2022/7/13 23:37:25
七炫 微信二維碼 46.60 元 2022/7/13 23:51:45
七炫 微信二維碼 100.00 元 2022/7/13 23:56:37
D*8 微信二維碼 5.00 元 2022/7/13 23:59:20
中國工商銀行支付用戶 微信二維碼 10.00 元 2022/7/14 00:02:53
中國工商銀行支付用戶 微信二維碼 10.00 元 2022/7/14 00:04:25
可蛙 微信二維碼 5.00 元 2022/7/14 00:04:56
中國工商銀行支付用戶 微信二維碼 5.00 元 2022/7/14 00:05:07
小李 微信二維碼 30.00 元 2022/7/14 00:21:40
滑稽果 微信轉帳 40.00 元 2022/7/13 23:24:35
梅梅 微信轉帳 30.00 元 2022/7/14 01:58:01
雜色 微信紅包 40.00 元 2022/7/14 06:38:00
才镹(服外人員) 微信轉帳 5.00 元 2022/7/14 13:08:20
J14157 支付寶二維碼 1.14 元 2022/7/13 23:38:14
**東 支付寶二維碼 5.00 元 2022/7/14 00:05:56
**語 支付寶二維碼 0.18 元 2022/7/14 00:10:46
滑稽 支付寶二維碼 6.66 元 2022/7/14 11:09:11
**陽 支付寶二維碼 10.00 元 2022/7/14 20:35:15
為了讓您的瀏覽體驗更加高效、方便和個性化,遵照《中華人民共和國網絡安全法》和《信息安全技術個人信息安全規範》,我們需要您允許本站使用Cookies。 在某些情况下,Cookies是使網站正常運行的必要條件。