「财政」:修訂間差異

愛來自氫氣工藝喵! (づ。◕◡◡◕。)づ
無編輯摘要
無編輯摘要
 
行 1: 行 1:
== 财政<ref>总额:支出0至20元内单元格颜色为#92D050;21至100元内单元格颜色为#FFC000;101至200元内单元格颜色为#FA6F06;201至500元内单元格颜色为#FF5F5B;501元以上单元格颜色为#FF0000。</ref> ==
== 财政<ref>总额:支出0至20元内单元格颜色为#92D050;21至100元内单元格颜色为#FFC000;101至200元内单元格颜色为#FA6F06;201至500元内单元格颜色为#FF5F5B;501元以上单元格颜色为#FF0000。</ref> ==
==== 2022年 ====
==== 2022年 ====
{| class="wikitable" border="1"
{|class="wikitable mw-collapsible"
|-
|-
! style="text-align:center;"|月份
! style="text-align:center;"|月份
行 19: 行 19:
|-
|-
| 3月
| 3月
| style="text-align:right;"|149.00 元
| style="text-align:right;"|0.00 元
| style="text-align:right;"|0.00 元
| style="text-align:right;"|0.00 元
| style="text-align:right;"|149.00 元
| style="text-align:right;"|149.00 元 ''(暂)''
|-
|-
| 4月
| 4月
| /
| style="text-align:right;"|298.00 元
| /
| style="text-align:right;"|0.00 元
| /
| style="text-align:right;"|298.00 元
|-
|-
| 5月
| 5月
| /
| style="text-align:right;"|0.00 元
| /
| style="text-align:right;"|0.00 元
| /
| style="text-align:right;"|0.00 元
|-
|-
| 6月
| 6月
| /
| style="text-align:right;"|149.00 元
| /
| style="text-align:right;"|0.00 元
| /
| style="text-align:right;"|149.00 元 ''(暂)''
|-
|-
| 7月
| 7月
行 69: 行 69:
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| colspan="3"|全年
| colspan="3"|全年
| style="text-align:right;"|支出 197.50 元''(暂)''
| style="text-align:right;"|支出 644.50 元''(暂)''
|}
|}


==== 2021年 ====
==== 2021年 ====
{| class="wikitable" border="1"
{|class="wikitable mw-collapsible"
|-
|-
! style="text-align:center;"|月份
! style="text-align:center;"|月份
行 145: 行 145:


==== 2020年 ====
==== 2020年 ====
{| class="wikitable" border="1"
{|class="wikitable mw-collapsible"
|-
|-
! style="text-align:center;"|月份
! style="text-align:center;"|月份
行 217: 行 217:


==== 2019年 ====
==== 2019年 ====
{| class="wikitable" border="1"
{|class="wikitable mw-collapsible"
|-
|-
! style="text-align:center;"|月份
! style="text-align:center;"|月份
行 289: 行 289:


==== 2018年 ====
==== 2018年 ====
{| class="wikitable" border="1"
{|class="wikitable mw-collapsible"
|-
|-
! style="text-align:center;"|月份
! style="text-align:center;"|月份

於 2022年6月11日 (六) 21:51 的最新修訂

財政[1]

2022年

月份 支出 收入 總額
1月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
2月 199.00 元 150.50 元 48.5 元
3月 149.00 元 0.00 元 149.00 元
4月 298.00 元 0.00 元 298.00 元
5月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
6月 149.00 元 0.00 元 149.00 元 (暫)
7月 / / /
8月 / / /
9月 / / /
10月 / / /
11月 / / /
12月 / / /
全年 支出 644.50 元(暫)

2021年

月份 支出 收入 總額
1月 18.04 元 0.00 元 18.04 元
2月 69.23 元 0.00 元 69.23 元
3月 396.00 元 0.00 元 396.00 元
4月 22.00 元 0.00 元 22.00 元
5月 19.00 元 0.00 元 19.00 元
6月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
7月 168.00 元 0.00 元 168.00 元
8月 210.00 元 160.00 元 50.00 元
9月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
10月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
11月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
12月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
全年 支出 747.27 元

2020年

月份 支出 收入 總額
1月 120.00 元 0.00 元 120.00 元
2月 40.00 元 0.00 元 40.00 元
3月 1049.00 元 0.00 元 1049.00 元
4月 6.00 元 0.00 元 6.00 元
5月 19.00 元 0.00 元 157.96 元
6月 0.01 元 0.00 元 0.01 元
7月 24.00 元 0.00 元 24.00 元
8月 38.83 元 0.00 元 38.83 元
9月 26.00 元 0.00 元 26.00 元
10月 24.00 元 0.00 元 24.00 元
11月 9.81 元 0.00 元 9.81 元
12月 23.00 元 0.00 元 23.00 元
全年 支出 1517.61 元

2019年

月份 支出 收入 總額
1月 63.00 元 0.00 元 63.00 元
2月 150.00 元 0.00 元 150.00 元
3月 120.00 元 0.00 元 120.00 元
4月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
5月 600.00 元 0.00 元 600.00 元
6月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
7月 60.00 元 0.00 元 60.00 元
8月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
9月 120.00 元 0.00 元 120.00 元
10月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
11月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
12月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
全年 支出 1113.00 元

2018年

月份 支出 收入 總額
1月 / / /
2月 / / /
3月 / / /
4月 / / /
5月 / / /
6月 / / /
7月 / / /
8月 / / /
9月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
10月 20.00 元 0.00 元 20.00 元
11月 40.00 元 0.00 元 40.00 元
12月 50.00 元 0.00 元 50.00 元
全年 支出 110.00 元
  1. 總額:支出0至20元內單元格顏色為#92D050;21至100元內單元格顏色為#FFC000;101至200元內單元格顏色為#FA6F06;201至500元內單元格顏色為#FF5F5B;501元以上單元格顏色為#FF0000。
為了讓您的瀏覽體驗更加高效、方便和個性化,遵照《中華人民共和國網絡安全法》和《信息安全技術個人信息安全規範》,我們需要您允許本站使用Cookies。 在某些情况下,Cookies是使網站正常運行的必要條件。