财政

爱来自氢气工艺喵!(づ。◕◡◡◕。)づ

财政[1]

2022年

月份 支出 收入 总额
1月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
2月 199.00 元 150.50 元 48.5 元
3月 149.00 元 0.00 元 149.00 元
4月 298.00 元 0.00 元 298.00 元
5月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
6月 149.00 元 0.00 元 149.00 元 (暂)
7月 / / /
8月 / / /
9月 / / /
10月 / / /
11月 / / /
12月 / / /
全年 支出 644.50 元(暂)

2021年

月份 支出 收入 总额
1月 18.04 元 0.00 元 18.04 元
2月 69.23 元 0.00 元 69.23 元
3月 396.00 元 0.00 元 396.00 元
4月 22.00 元 0.00 元 22.00 元
5月 19.00 元 0.00 元 19.00 元
6月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
7月 168.00 元 0.00 元 168.00 元
8月 210.00 元 160.00 元 50.00 元
9月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
10月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
11月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
12月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
全年 支出 747.27 元

2020年

月份 支出 收入 总额
1月 120.00 元 0.00 元 120.00 元
2月 40.00 元 0.00 元 40.00 元
3月 1049.00 元 0.00 元 1049.00 元
4月 6.00 元 0.00 元 6.00 元
5月 19.00 元 0.00 元 157.96 元
6月 0.01 元 0.00 元 0.01 元
7月 24.00 元 0.00 元 24.00 元
8月 38.83 元 0.00 元 38.83 元
9月 26.00 元 0.00 元 26.00 元
10月 24.00 元 0.00 元 24.00 元
11月 9.81 元 0.00 元 9.81 元
12月 23.00 元 0.00 元 23.00 元
全年 支出 1517.61 元

2019年

月份 支出 收入 总额
1月 63.00 元 0.00 元 63.00 元
2月 150.00 元 0.00 元 150.00 元
3月 120.00 元 0.00 元 120.00 元
4月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
5月 600.00 元 0.00 元 600.00 元
6月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
7月 60.00 元 0.00 元 60.00 元
8月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
9月 120.00 元 0.00 元 120.00 元
10月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
11月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
12月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
全年 支出 1113.00 元

2018年

月份 支出 收入 总额
1月 / / /
2月 / / /
3月 / / /
4月 / / /
5月 / / /
6月 / / /
7月 / / /
8月 / / /
9月 0.00 元 0.00 元 0.00 元
10月 20.00 元 0.00 元 20.00 元
11月 40.00 元 0.00 元 40.00 元
12月 50.00 元 0.00 元 50.00 元
全年 支出 110.00 元
  1. 总额:支出0至20元内单元格颜色为#92D050;21至100元内单元格颜色为#FFC000;101至200元内单元格颜色为#FA6F06;201至500元内单元格颜色为#FF5F5B;501元以上单元格颜色为#FF0000。
为了让您的浏览体验更加高效、方便和个性化,遵照《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术个人信息安全规范》,我们需要您允许本站使用Cookies。在某些情况下,Cookies是使网站正常运行的必要条件。